|
Najbolji postotak
| # | Ekipa | Utk. | Šut | % |
| 1. | Varaždin | 35 | 67/76 | 88,16 |
| 2. | Nexe | 10 | 28/32 | 87,50 |
| 3. | Gorica | 36 | 59/69 | 85,51 |
| 4. | PPD Zagreb | 6 | 16/19 | 84,21 |
| 5. | Medveščak ZG | 26 | 26/31 | 83,87 |
| 6. | MRK Zamet | 35 | 39/47 | 82,98 |
| 7. | Dubrava | 35 | 90/110 | 81,82 |
| 8. | Moslavina | 36 | 50/62 | 80,65 |
| 9. | Karlovac | 26 | 37/47 | 78,72 |
| 10. | MRK Umag | 35 | 36/46 | 78,26 |
| 11. | Đakovo | 25 | 21/27 | 77,78 |
| 12. | Buzet | 26 | 38/49 | 77,55 |
| 13. | Spačva | 35 | 27/35 | 77,14 |
| 14. | Poreč | 34 | 49/65 | 75,38 |
| 15. | MRK Ivanić | 35 | 34/46 | 73,91 |
| 16. | Ribola Kaštela | 35 | 34/49 | 69,39 |
|
Najviše golova
| # | Ekipa | Utk. | Golova | Pros. |
| 1. | Nexe | 10 | 28 | 2,80 |
| 2. | PPD Zagreb | 6 | 16 | 2,67 |
| 3. | Dubrava | 35 | 90 | 2,57 |
| 4. | Varaždin | 35 | 67 | 1,91 |
| 5. | Gorica | 36 | 59 | 1,64 |
| 6. | Buzet | 26 | 38 | 1,46 |
| 7. | Poreč | 34 | 49 | 1,44 |
| 8. | Karlovac | 26 | 37 | 1,42 |
| 9. | Moslavina | 36 | 50 | 1,39 |
| 10. | MRK Zamet | 35 | 39 | 1,11 |
| 11. | MRK Umag | 35 | 36 | 1,03 |
| 12. | Medveščak ZG | 26 | 26 | 1,00 |
| 13. | MRK Ivanić | 35 | 34 | 0,97 |
| 14. | Ribola Kaštela | 35 | 34 | 0,97 |
| 15. | Đakovo | 25 | 21 | 0,84 |
| 16. | Spačva | 35 | 27 | 0,77 |
|
Najviše šuteva
| # | Ekipa | Utk. | Golova | Pros. |
| 1. | Nexe | 10 | 32 | 3,20 |
| 2. | PPD Zagreb | 6 | 19 | 3,17 |
| 3. | Dubrava | 35 | 110 | 3,14 |
| 4. | Varaždin | 35 | 76 | 2,17 |
| 5. | Gorica | 36 | 69 | 1,92 |
| 6. | Poreč | 34 | 65 | 1,91 |
| 7. | Buzet | 26 | 49 | 1,88 |
| 8. | Karlovac | 26 | 47 | 1,81 |
| 9. | Moslavina | 36 | 62 | 1,72 |
| 10. | Ribola Kaštela | 35 | 49 | 1,40 |
| 11. | MRK Zamet | 35 | 47 | 1,34 |
| 12. | MRK Ivanić | 35 | 46 | 1,31 |
| 13. | MRK Umag | 35 | 46 | 1,31 |
| 14. | Medveščak ZG | 26 | 31 | 1,19 |
| 15. | Đakovo | 25 | 27 | 1,08 |
| 16. | Spačva | 35 | 35 | 1,00 |
|