|
Najbolji postotak
| # | Ekipa | Utk. | Šut | % |
| 1. | PPD Zagreb | 6 | 26/37 | 70,27 |
| 2. | Dubrava | 35 | 159/231 | 68,83 |
| 3. | Nexe | 10 | 53/82 | 64,63 |
| 4. | MRK Zamet | 35 | 154/240 | 64,17 |
| 5. | Ribola Kaštela | 35 | 117/189 | 61,90 |
| 6. | Poreč | 34 | 142/234 | 60,68 |
| 7. | MRK Ivanić | 35 | 188/325 | 57,85 |
| 8. | Đakovo | 25 | 97/168 | 57,74 |
| 9. | MRK Umag | 35 | 102/181 | 56,35 |
| 10. | Medveščak ZG | 26 | 119/213 | 55,87 |
| 11. | Buzet | 26 | 108/197 | 54,82 |
| 12. | Gorica | 36 | 148/270 | 54,81 |
| 13. | Spačva | 35 | 121/222 | 54,50 |
| 14. | Varaždin | 35 | 133/250 | 53,20 |
| 15. | Karlovac | 26 | 130/246 | 52,85 |
| 16. | Moslavina | 36 | 127/249 | 51,00 |
|
Najviše golova
| # | Ekipa | Utk. | Golova | Pros. |
| 1. | MRK Ivanić | 35 | 188 | 5,37 |
| 2. | Nexe | 10 | 53 | 5,30 |
| 3. | Karlovac | 26 | 130 | 5,00 |
| 4. | Medveščak ZG | 26 | 119 | 4,58 |
| 5. | Dubrava | 35 | 159 | 4,54 |
| 6. | MRK Zamet | 35 | 154 | 4,40 |
| 7. | PPD Zagreb | 6 | 26 | 4,33 |
| 8. | Poreč | 34 | 142 | 4,18 |
| 9. | Buzet | 26 | 108 | 4,15 |
| 10. | Gorica | 36 | 148 | 4,11 |
| 11. | Đakovo | 25 | 97 | 3,88 |
| 12. | Varaždin | 35 | 133 | 3,80 |
| 13. | Moslavina | 36 | 127 | 3,53 |
| 14. | Spačva | 35 | 121 | 3,46 |
| 15. | Ribola Kaštela | 35 | 117 | 3,34 |
| 16. | MRK Umag | 35 | 102 | 2,91 |
|
Najviše šuteva
| # | Ekipa | Utk. | Šut. | Pros. |
| 1. | Karlovac | 26 | 246 | 9,46 |
| 2. | MRK Ivanić | 35 | 325 | 9,29 |
| 3. | Nexe | 10 | 82 | 8,20 |
| 4. | Medveščak ZG | 26 | 213 | 8,19 |
| 5. | Buzet | 26 | 197 | 7,58 |
| 6. | Gorica | 36 | 270 | 7,50 |
| 7. | Varaždin | 35 | 250 | 7,14 |
| 8. | Moslavina | 36 | 249 | 6,92 |
| 9. | Poreč | 34 | 234 | 6,88 |
| 10. | MRK Zamet | 35 | 240 | 6,86 |
| 11. | Đakovo | 25 | 168 | 6,72 |
| 12. | Dubrava | 35 | 231 | 6,60 |
| 13. | Spačva | 35 | 222 | 6,34 |
| 14. | PPD Zagreb | 6 | 37 | 6,17 |
| 15. | Ribola Kaštela | 35 | 189 | 5,40 |
| 16. | MRK Umag | 35 | 181 | 5,17 |
|