|
Najbolji postotak
| # | Ekipa | Utk. | Šut | % |
| 1. | Poreč | 35 | 121/191 | 63,35 |
| 2. | MRK Split | 31 | 112/178 | 62,92 |
| 3. | Siscia | 32 | 137/225 | 60,89 |
| 4. | Gorica | 33 | 125/206 | 60,68 |
| 5. | MRK Bjelovar | 28 | 155/256 | 60,55 |
| 6. | Karlovac | 34 | 177/299 | 59,20 |
| 7. | PPD Zagreb | 8 | 34/58 | 58,62 |
| 8. | Dubrava | 32 | 111/193 | 57,51 |
| 9. | Varteks Di Caprio | 33 | 111/194 | 57,22 |
| 10. | MRK Zamet | 29 | 141/258 | 54,65 |
| 11. | Ribola Kaštela | 32 | 57/106 | 53,77 |
| 12. | Spačva | 30 | 156/291 | 53,61 |
| 13. | Arena-Jadrograd | 7 | 15/30 | 50,00 |
| 14. | Buzet | 30 | 139/283 | 49,12 |
| 15. | Nexe | 7 | 22/51 | 43,14 |
| 16. | Međimurje | 33 | 115/273 | 42,12 |
|
Najviše golova
| # | Ekipa | Utk. | Golova | Pros. |
| 1. | MRK Bjelovar | 28 | 155 | 5,54 |
| 2. | Karlovac | 34 | 177 | 5,21 |
| 3. | Spačva | 30 | 156 | 5,20 |
| 4. | MRK Zamet | 29 | 141 | 4,86 |
| 5. | Buzet | 30 | 139 | 4,63 |
| 6. | Siscia | 32 | 137 | 4,28 |
| 7. | PPD Zagreb | 8 | 34 | 4,25 |
| 8. | Gorica | 33 | 125 | 3,79 |
| 9. | MRK Split | 31 | 112 | 3,61 |
| 10. | Međimurje | 33 | 115 | 3,48 |
| 11. | Dubrava | 32 | 111 | 3,47 |
| 12. | Poreč | 35 | 121 | 3,46 |
| 13. | Varteks Di Caprio | 33 | 111 | 3,36 |
| 14. | Nexe | 7 | 22 | 3,14 |
| 15. | Arena-Jadrograd | 7 | 15 | 2,14 |
| 16. | Ribola Kaštela | 32 | 57 | 1,78 |
|
Najviše šuteva
| # | Ekipa | Utk. | Šut. | Pros. |
| 1. | Spačva | 30 | 291 | 9,70 |
| 2. | Buzet | 30 | 283 | 9,43 |
| 3. | MRK Bjelovar | 28 | 256 | 9,14 |
| 4. | MRK Zamet | 29 | 258 | 8,90 |
| 5. | Karlovac | 34 | 299 | 8,79 |
| 6. | Međimurje | 33 | 273 | 8,27 |
| 7. | Nexe | 7 | 51 | 7,29 |
| 8. | PPD Zagreb | 8 | 58 | 7,25 |
| 9. | Siscia | 32 | 225 | 7,03 |
| 10. | Gorica | 33 | 206 | 6,24 |
| 11. | Dubrava | 32 | 193 | 6,03 |
| 12. | Varteks Di Caprio | 33 | 194 | 5,88 |
| 13. | MRK Split | 31 | 178 | 5,74 |
| 14. | Poreč | 35 | 191 | 5,46 |
| 15. | Arena-Jadrograd | 7 | 30 | 4,29 |
| 16. | Ribola Kaštela | 32 | 106 | 3,31 |
|