|
Najbolji postotak
| # | Ekipa | Utk. | Šut | % |
| 1. | Siscia | 34 | 138/165 | 83,64 |
| 2. | MRK Split | 29 | 61/73 | 83,56 |
| 3. | PPD Zagreb | 10 | 82/102 | 80,39 |
| 4. | Dubrava | 31 | 107/134 | 79,85 |
| 5. | MRK Bjelovar | 30 | 78/98 | 79,59 |
| 6. | Poreč | 35 | 109/138 | 78,99 |
| 7. | Gorica | 29 | 79/101 | 78,22 |
| 8. | MRK Zamet | 30 | 61/78 | 78,21 |
| 9. | Vidovec | 30 | 91/118 | 77,12 |
| 10. | Medveščak ZG | 33 | 121/157 | 77,07 |
| 11. | Spačva | 34 | 98/128 | 76,56 |
| 12. | Karlovac | 34 | 126/165 | 76,36 |
| 13. | Buzet | 31 | 87/114 | 76,32 |
| 14. | Nexe | 9 | 28/38 | 73,68 |
| 15. | Ribola Kaštela | 33 | 47/64 | 73,44 |
| 16. | Varteks Di Caprio | 34 | 32/48 | 66,67 |
|
Najviše golova
| # | Ekipa | Utk. | Golova | Pros. |
| 1. | PPD Zagreb | 10 | 82 | 8,20 |
| 2. | Siscia | 34 | 138 | 4,06 |
| 3. | Karlovac | 34 | 126 | 3,71 |
| 4. | Medveščak ZG | 33 | 121 | 3,67 |
| 5. | Dubrava | 31 | 107 | 3,45 |
| 6. | Poreč | 35 | 109 | 3,11 |
| 7. | Nexe | 9 | 28 | 3,11 |
| 8. | Vidovec | 30 | 91 | 3,03 |
| 9. | Spačva | 34 | 98 | 2,88 |
| 10. | Buzet | 31 | 87 | 2,81 |
| 11. | Gorica | 29 | 79 | 2,72 |
| 12. | MRK Bjelovar | 30 | 78 | 2,60 |
| 13. | MRK Split | 29 | 61 | 2,10 |
| 14. | MRK Zamet | 30 | 61 | 2,03 |
| 15. | Ribola Kaštela | 33 | 47 | 1,42 |
| 16. | Varteks Di Caprio | 34 | 32 | 0,94 |
|
Najviše šuteva
| # | Ekipa | Utk. | Golova | Pros. |
| 1. | PPD Zagreb | 10 | 102 | 10,20 |
| 2. | Karlovac | 34 | 165 | 4,85 |
| 3. | Siscia | 34 | 165 | 4,85 |
| 4. | Medveščak ZG | 33 | 157 | 4,76 |
| 5. | Dubrava | 31 | 134 | 4,32 |
| 6. | Nexe | 9 | 38 | 4,22 |
| 7. | Poreč | 35 | 138 | 3,94 |
| 8. | Vidovec | 30 | 118 | 3,93 |
| 9. | Spačva | 34 | 128 | 3,76 |
| 10. | Buzet | 31 | 114 | 3,68 |
| 11. | Gorica | 29 | 101 | 3,48 |
| 12. | MRK Bjelovar | 30 | 98 | 3,27 |
| 13. | MRK Zamet | 30 | 78 | 2,60 |
| 14. | MRK Split | 29 | 73 | 2,52 |
| 15. | Ribola Kaštela | 33 | 64 | 1,94 |
| 16. | Varteks Di Caprio | 34 | 48 | 1,41 |
|