|
Najbolji postotak
| # | Ekipa | Utk. | Šut | % |
| 1. | PPD Zagreb | 6 | 62/107 | 57,94 |
| 2. | MRK Umag | 35 | 358/694 | 51,59 |
| 3. | Nexe | 10 | 77/151 | 50,99 |
| 4. | Spačva | 35 | 339/682 | 49,71 |
| 5. | Ribola Kaštela | 35 | 353/720 | 49,03 |
| 6. | MRK Zamet | 35 | 348/722 | 48,20 |
| 7. | MRK Ivanić | 35 | 269/571 | 47,11 |
| 8. | Poreč | 34 | 284/604 | 47,02 |
| 9. | Dubrava | 35 | 295/629 | 46,90 |
| 10. | Varaždin | 35 | 312/669 | 46,64 |
| 11. | Đakovo | 25 | 240/516 | 46,51 |
| 12. | Moslavina | 36 | 325/706 | 46,03 |
| 13. | Medveščak ZG | 26 | 246/546 | 45,05 |
| 14. | Gorica | 36 | 294/659 | 44,61 |
| 15. | Buzet | 26 | 207/498 | 41,57 |
| 16. | Karlovac | 26 | 164/433 | 37,88 |
|
Najviše golova
| # | Ekipa | Utk. | Golova | Pros. |
| 1. | PPD Zagreb | 6 | 62 | 10,33 |
| 2. | MRK Umag | 35 | 358 | 10,23 |
| 3. | Ribola Kaštela | 35 | 353 | 10,09 |
| 4. | MRK Zamet | 35 | 348 | 9,94 |
| 5. | Spačva | 35 | 339 | 9,69 |
| 6. | Đakovo | 25 | 240 | 9,60 |
| 7. | Medveščak ZG | 26 | 246 | 9,46 |
| 8. | Moslavina | 36 | 325 | 9,03 |
| 9. | Varaždin | 35 | 312 | 8,91 |
| 10. | Dubrava | 35 | 295 | 8,43 |
| 11. | Poreč | 34 | 284 | 8,35 |
| 12. | Gorica | 36 | 294 | 8,17 |
| 13. | Buzet | 26 | 207 | 7,96 |
| 14. | Nexe | 10 | 77 | 7,70 |
| 15. | MRK Ivanić | 35 | 269 | 7,69 |
| 16. | Karlovac | 26 | 164 | 6,31 |
|
Najviše šuteva
| # | Ekipa | Utk. | Golova | Pros. |
| 1. | Medveščak ZG | 26 | 546 | 21,00 |
| 2. | Đakovo | 25 | 516 | 20,64 |
| 3. | MRK Zamet | 35 | 722 | 20,63 |
| 4. | Ribola Kaštela | 35 | 720 | 20,57 |
| 5. | MRK Umag | 35 | 694 | 19,83 |
| 6. | Moslavina | 36 | 706 | 19,61 |
| 7. | Spačva | 35 | 682 | 19,49 |
| 8. | Buzet | 26 | 498 | 19,15 |
| 9. | Varaždin | 35 | 669 | 19,11 |
| 10. | Gorica | 36 | 659 | 18,31 |
| 11. | Dubrava | 35 | 629 | 17,97 |
| 12. | PPD Zagreb | 6 | 107 | 17,83 |
| 13. | Poreč | 34 | 604 | 17,76 |
| 14. | Karlovac | 26 | 433 | 16,65 |
| 15. | MRK Ivanić | 35 | 571 | 16,31 |
| 16. | Nexe | 10 | 151 | 15,10 |
|