|
Najbolji postotak
| # | Ekipa | Utk. | Šut | % |
| 1. | PPD Zagreb | 10 | 96/181 | 53,04 |
| 2. | Poreč | 35 | 389/783 | 49,68 |
| 3. | MRK Zamet | 30 | 362/733 | 49,39 |
| 4. | Nexe | 9 | 111/231 | 48,05 |
| 5. | MRK Bjelovar | 30 | 271/583 | 46,48 |
| 6. | Ribola Kaštela | 33 | 333/722 | 46,12 |
| 7. | Buzet | 31 | 317/688 | 46,08 |
| 8. | Karlovac | 34 | 315/702 | 44,87 |
| 9. | Vidovec | 30 | 294/682 | 43,11 |
| 10. | Gorica | 29 | 206/483 | 42,65 |
| 11. | Medveščak ZG | 33 | 272/645 | 42,17 |
| 12. | MRK Split | 29 | 241/572 | 42,13 |
| 13. | Spačva | 34 | 291/702 | 41,45 |
| 14. | Dubrava | 31 | 262/641 | 40,87 |
| 15. | Siscia | 34 | 311/806 | 38,59 |
| 16. | Varteks Di Caprio | 34 | 276/986 | 27,99 |
|
Najviše golova
| # | Ekipa | Utk. | Golova | Pros. |
| 1. | Nexe | 9 | 111 | 12,33 |
| 2. | MRK Zamet | 30 | 362 | 12,07 |
| 3. | Poreč | 35 | 389 | 11,11 |
| 4. | Buzet | 31 | 317 | 10,23 |
| 5. | Ribola Kaštela | 33 | 333 | 10,09 |
| 6. | Vidovec | 30 | 294 | 9,80 |
| 7. | PPD Zagreb | 10 | 96 | 9,60 |
| 8. | Karlovac | 34 | 315 | 9,26 |
| 9. | Siscia | 34 | 311 | 9,15 |
| 10. | MRK Bjelovar | 30 | 271 | 9,03 |
| 11. | Spačva | 34 | 291 | 8,56 |
| 12. | Dubrava | 31 | 262 | 8,45 |
| 13. | MRK Split | 29 | 241 | 8,31 |
| 14. | Medveščak ZG | 33 | 272 | 8,24 |
| 15. | Varteks Di Caprio | 34 | 276 | 8,12 |
| 16. | Gorica | 29 | 206 | 7,10 |
|
Najviše šuteva
| # | Ekipa | Utk. | Golova | Pros. |
| 1. | Varteks Di Caprio | 34 | 986 | 29,00 |
| 2. | Nexe | 9 | 231 | 25,67 |
| 3. | MRK Zamet | 30 | 733 | 24,43 |
| 4. | Siscia | 34 | 806 | 23,71 |
| 5. | Vidovec | 30 | 682 | 22,73 |
| 6. | Poreč | 35 | 783 | 22,37 |
| 7. | Buzet | 31 | 688 | 22,19 |
| 8. | Ribola Kaštela | 33 | 722 | 21,88 |
| 9. | Dubrava | 31 | 641 | 20,68 |
| 10. | Spačva | 34 | 702 | 20,65 |
| 11. | Karlovac | 34 | 702 | 20,65 |
| 12. | MRK Split | 29 | 572 | 19,72 |
| 13. | Medveščak ZG | 33 | 645 | 19,55 |
| 14. | MRK Bjelovar | 30 | 583 | 19,43 |
| 15. | PPD Zagreb | 10 | 181 | 18,10 |
| 16. | Gorica | 29 | 483 | 16,66 |
|