|
Najbolji postotak
| # | Ekipa | Utk. | Šut | % |
| 1. | Nexe | 10 | 30/33 | 90,91 |
| 2. | PPD Zagreb | 6 | 20/24 | 83,33 |
| 3. | MRK Ivanić | 35 | 105/130 | 80,77 |
| 4. | Dubrava | 35 | 136/169 | 80,47 |
| 5. | Medveščak ZG | 26 | 94/118 | 79,66 |
| 6. | Varaždin | 35 | 97/122 | 79,51 |
| 7. | MRK Zamet | 35 | 86/111 | 77,48 |
| 8. | Karlovac | 26 | 62/81 | 76,54 |
| 9. | Đakovo | 25 | 90/118 | 76,27 |
| 10. | Moslavina | 36 | 115/151 | 76,16 |
| 11. | Poreč | 34 | 79/104 | 75,96 |
| 12. | Gorica | 36 | 126/166 | 75,90 |
| 13. | Ribola Kaštela | 35 | 110/148 | 74,32 |
| 14. | MRK Umag | 35 | 105/143 | 73,43 |
| 15. | Spačva | 35 | 102/142 | 71,83 |
| 16. | Buzet | 26 | 64/92 | 69,57 |
|
Najviše golova
| # | Ekipa | Utk. | Golova | Pros. |
| 1. | Dubrava | 35 | 136 | 3,89 |
| 2. | Medveščak ZG | 26 | 94 | 3,62 |
| 3. | Đakovo | 25 | 90 | 3,60 |
| 4. | Gorica | 36 | 126 | 3,50 |
| 5. | PPD Zagreb | 6 | 20 | 3,33 |
| 6. | Moslavina | 36 | 115 | 3,19 |
| 7. | Ribola Kaštela | 35 | 110 | 3,14 |
| 8. | MRK Umag | 35 | 105 | 3,00 |
| 9. | MRK Ivanić | 35 | 105 | 3,00 |
| 10. | Nexe | 10 | 30 | 3,00 |
| 11. | Spačva | 35 | 102 | 2,91 |
| 12. | Varaždin | 35 | 97 | 2,77 |
| 13. | Buzet | 26 | 64 | 2,46 |
| 14. | MRK Zamet | 35 | 86 | 2,46 |
| 15. | Karlovac | 26 | 62 | 2,38 |
| 16. | Poreč | 34 | 79 | 2,32 |
|
Najviše šuteva
| # | Ekipa | Utk. | Golova | Pros. |
| 1. | Dubrava | 35 | 169 | 4,83 |
| 2. | Đakovo | 25 | 118 | 4,72 |
| 3. | Gorica | 36 | 166 | 4,61 |
| 4. | Medveščak ZG | 26 | 118 | 4,54 |
| 5. | Ribola Kaštela | 35 | 148 | 4,23 |
| 6. | Moslavina | 36 | 151 | 4,19 |
| 7. | MRK Umag | 35 | 143 | 4,09 |
| 8. | Spačva | 35 | 142 | 4,06 |
| 9. | PPD Zagreb | 6 | 24 | 4,00 |
| 10. | MRK Ivanić | 35 | 130 | 3,71 |
| 11. | Buzet | 26 | 92 | 3,54 |
| 12. | Varaždin | 35 | 122 | 3,49 |
| 13. | Nexe | 10 | 33 | 3,30 |
| 14. | MRK Zamet | 35 | 111 | 3,17 |
| 15. | Karlovac | 26 | 81 | 3,12 |
| 16. | Poreč | 34 | 104 | 3,06 |
|