|
Najbolji postotak
| # | Ekipa | Utk. | Šut | % |
| 1. | MRK Ivanić | 33 | 92/113 | 81,42 |
| 2. | Ribola Kaštela | 32 | 79/99 | 79,80 |
| 3. | Poreč | 35 | 106/136 | 77,94 |
| 4. | Dubrava | 35 | 112/145 | 77,24 |
| 5. | Đakovo | 33 | 97/126 | 76,98 |
| 6. | Karlovac | 29 | 75/98 | 76,53 |
| 7. | PPD Zagreb | 9 | 28/37 | 75,68 |
| 8. | MRK Umag | 35 | 93/124 | 75,00 |
| 9. | Buzet | 34 | 89/119 | 74,79 |
| 10. | MRK Split | 16 | 38/51 | 74,51 |
| 11. | Spačva | 31 | 78/105 | 74,29 |
| 12. | Gorica | 30 | 131/177 | 74,01 |
| 13. | MRK Bjelovar | 33 | 73/99 | 73,74 |
| 14. | Nexe | 10 | 24/33 | 72,73 |
| 15. | Varaždin | 35 | 105/145 | 72,41 |
| 16. | MRK Zamet | 32 | 78/108 | 72,22 |
|
Najviše golova
| # | Ekipa | Utk. | Golova | Pros. |
| 1. | Gorica | 30 | 131 | 4,37 |
| 2. | Dubrava | 35 | 112 | 3,20 |
| 3. | PPD Zagreb | 9 | 28 | 3,11 |
| 4. | Poreč | 35 | 106 | 3,03 |
| 5. | Varaždin | 35 | 105 | 3,00 |
| 6. | Đakovo | 33 | 97 | 2,94 |
| 7. | MRK Ivanić | 33 | 92 | 2,79 |
| 8. | MRK Umag | 35 | 93 | 2,66 |
| 9. | Buzet | 34 | 89 | 2,62 |
| 10. | Karlovac | 29 | 75 | 2,59 |
| 11. | Spačva | 31 | 78 | 2,52 |
| 12. | Ribola Kaštela | 32 | 79 | 2,47 |
| 13. | MRK Zamet | 32 | 78 | 2,44 |
| 14. | Nexe | 10 | 24 | 2,40 |
| 15. | MRK Split | 16 | 38 | 2,38 |
| 16. | MRK Bjelovar | 33 | 73 | 2,21 |
|
Najviše šuteva
| # | Ekipa | Utk. | Golova | Pros. |
| 1. | Gorica | 30 | 177 | 5,90 |
| 2. | Varaždin | 35 | 145 | 4,14 |
| 3. | Dubrava | 35 | 145 | 4,14 |
| 4. | PPD Zagreb | 9 | 37 | 4,11 |
| 5. | Poreč | 35 | 136 | 3,89 |
| 6. | Đakovo | 33 | 126 | 3,82 |
| 7. | MRK Umag | 35 | 124 | 3,54 |
| 8. | Buzet | 34 | 119 | 3,50 |
| 9. | MRK Ivanić | 33 | 113 | 3,42 |
| 10. | Spačva | 31 | 105 | 3,39 |
| 11. | Karlovac | 29 | 98 | 3,38 |
| 12. | MRK Zamet | 32 | 108 | 3,38 |
| 13. | Nexe | 10 | 33 | 3,30 |
| 14. | MRK Split | 16 | 51 | 3,19 |
| 15. | Ribola Kaštela | 32 | 99 | 3,09 |
| 16. | MRK Bjelovar | 33 | 99 | 3,00 |
|