|
Najbolji postotak
| # | Ekipa | Utk. | Šut | % |
| 1. | Karlovac | 35 | 99/123 | 80,49 |
| 2. | Ribola Kaštela | 32 | 85/107 | 79,44 |
| 3. | Poreč | 36 | 110/140 | 78,57 |
| 4. | Varaždin | 34 | 101/130 | 77,69 |
| 5. | Đakovo | 34 | 121/156 | 77,56 |
| 6. | MRK Umag | 31 | 93/122 | 76,23 |
| 7. | Gorica | 35 | 81/107 | 75,70 |
| 8. | MRK Bjelovar | 36 | 96/127 | 75,59 |
| 9. | MRK Zamet | 31 | 76/101 | 75,25 |
| 10. | Spačva | 32 | 104/140 | 74,29 |
| 11. | Buzet | 35 | 88/121 | 72,73 |
| 12. | Moslavina | 35 | 97/135 | 71,85 |
| 13. | Dubrava | 36 | 106/148 | 71,62 |
| 14. | Medveščak ZG | 35 | 95/133 | 71,43 |
| 15. | Nexe | 10 | 23/35 | 65,71 |
| 16. | PPD Zagreb | 9 | 17/26 | 65,38 |
|
Najviše golova
| # | Ekipa | Utk. | Golova | Pros. |
| 1. | Đakovo | 34 | 121 | 3,56 |
| 2. | Spačva | 32 | 104 | 3,25 |
| 3. | Poreč | 36 | 110 | 3,06 |
| 4. | MRK Umag | 31 | 93 | 3,00 |
| 5. | Varaždin | 34 | 101 | 2,97 |
| 6. | Dubrava | 36 | 106 | 2,94 |
| 7. | Karlovac | 35 | 99 | 2,83 |
| 8. | Moslavina | 35 | 97 | 2,77 |
| 9. | Medveščak ZG | 35 | 95 | 2,71 |
| 10. | MRK Bjelovar | 36 | 96 | 2,67 |
| 11. | Ribola Kaštela | 32 | 85 | 2,66 |
| 12. | Buzet | 35 | 88 | 2,51 |
| 13. | MRK Zamet | 31 | 76 | 2,45 |
| 14. | Gorica | 35 | 81 | 2,31 |
| 15. | Nexe | 10 | 23 | 2,30 |
| 16. | PPD Zagreb | 9 | 17 | 1,89 |
|
Najviše šuteva
| # | Ekipa | Utk. | Golova | Pros. |
| 1. | Đakovo | 34 | 156 | 4,59 |
| 2. | Spačva | 32 | 140 | 4,38 |
| 3. | Dubrava | 36 | 148 | 4,11 |
| 4. | MRK Umag | 31 | 122 | 3,94 |
| 5. | Poreč | 36 | 140 | 3,89 |
| 6. | Moslavina | 35 | 135 | 3,86 |
| 7. | Varaždin | 34 | 130 | 3,82 |
| 8. | Medveščak ZG | 35 | 133 | 3,80 |
| 9. | MRK Bjelovar | 36 | 127 | 3,53 |
| 10. | Karlovac | 35 | 123 | 3,51 |
| 11. | Nexe | 10 | 35 | 3,50 |
| 12. | Buzet | 35 | 121 | 3,46 |
| 13. | Ribola Kaštela | 32 | 107 | 3,34 |
| 14. | MRK Zamet | 31 | 101 | 3,26 |
| 15. | Gorica | 35 | 107 | 3,06 |
| 16. | PPD Zagreb | 9 | 26 | 2,89 |
|