|
Najbolji postotak
| # | Ekipa | Utk. | Šut | % |
| 1. | PPD Zagreb | 6 | 203/285 | 71,23 |
| 2. | Nexe | 10 | 335/483 | 69,36 |
| 3. | Dubrava | 35 | 1069/1650 | 64,79 |
| 4. | MRK Ivanić | 35 | 979/1560 | 62,76 |
| 5. | MRK Umag | 35 | 900/1449 | 62,11 |
| 6. | Poreč | 34 | 891/1435 | 62,09 |
| 7. | MRK Zamet | 35 | 975/1575 | 61,90 |
| 8. | Ribola Kaštela | 35 | 979/1582 | 61,88 |
| 9. | Spačva | 35 | 939/1522 | 61,70 |
| 10. | Varaždin | 35 | 978/1604 | 60,97 |
| 11. | Gorica | 36 | 1008/1669 | 60,40 |
| 12. | Đakovo | 25 | 660/1111 | 59,41 |
| 13. | Medveščak ZG | 26 | 711/1202 | 59,15 |
| 14. | Moslavina | 36 | 903/1550 | 58,26 |
| 15. | Karlovac | 26 | 644/1146 | 56,20 |
| 16. | Buzet | 26 | 597/1092 | 54,67 |
|
Najviše golova
| # | Ekipa | Utk. | Golova | Pros. |
| 1. | PPD Zagreb | 6 | 203 | 33,83 |
| 2. | Nexe | 10 | 335 | 33,50 |
| 3. | Dubrava | 35 | 1069 | 30,54 |
| 4. | Gorica | 36 | 1008 | 28,00 |
| 5. | MRK Ivanić | 35 | 979 | 27,97 |
| 6. | Ribola Kaštela | 35 | 979 | 27,97 |
| 7. | Varaždin | 35 | 978 | 27,94 |
| 8. | MRK Zamet | 35 | 975 | 27,86 |
| 9. | Medveščak ZG | 26 | 711 | 27,35 |
| 10. | Spačva | 35 | 939 | 26,83 |
| 11. | Đakovo | 25 | 660 | 26,40 |
| 12. | Poreč | 34 | 891 | 26,21 |
| 13. | MRK Umag | 35 | 900 | 25,71 |
| 14. | Moslavina | 36 | 903 | 25,08 |
| 15. | Karlovac | 26 | 644 | 24,77 |
| 16. | Buzet | 26 | 597 | 22,96 |
|
Najviše šuteva
| # | Ekipa | Utk. | Šut. | Pros. |
| 1. | Nexe | 10 | 483 | 48,30 |
| 2. | PPD Zagreb | 6 | 285 | 47,50 |
| 3. | Dubrava | 35 | 1650 | 47,14 |
| 4. | Gorica | 36 | 1669 | 46,36 |
| 5. | Medveščak ZG | 26 | 1202 | 46,23 |
| 6. | Varaždin | 35 | 1604 | 45,83 |
| 7. | Ribola Kaštela | 35 | 1582 | 45,20 |
| 8. | MRK Zamet | 35 | 1575 | 45,00 |
| 9. | MRK Ivanić | 35 | 1560 | 44,57 |
| 10. | Đakovo | 25 | 1111 | 44,44 |
| 11. | Karlovac | 26 | 1146 | 44,08 |
| 12. | Spačva | 35 | 1522 | 43,49 |
| 13. | Moslavina | 36 | 1550 | 43,06 |
| 14. | Poreč | 34 | 1435 | 42,21 |
| 15. | Buzet | 26 | 1092 | 42,00 |
| 16. | MRK Umag | 35 | 1449 | 41,40 |
|