|
NajveÄi postotak obrana vratara
| # | Ekipa | Utk. | Obrane | % |
| 1. | Romania | 7 | 58/105 | 55,24 |
| 2. | Montenegro | 7 | 44/80 | 55,00 |
| 3. | France | 7 | 44/80 | 55,00 |
| 4. | Norway | 7 | 43/80 | 53,75 |
| 5. | Denmark | 9 | 67/133 | 50,38 |
| 6. | Sweden | 9 | 51/103 | 49,51 |
| 7. | Poland | 7 | 47/96 | 48,96 |
| 8. | Russia | 9 | 61/125 | 48,80 |
| 9. | Austria | 7 | 60/124 | 48,39 |
| 10. | Hungary | 9 | 66/139 | 47,48 |
| 11. | Spain | 9 | 46/99 | 46,46 |
| 12. | Netherlands | 9 | 62/144 | 43,06 |
| 13. | Chile | 7 | 34/83 | 40,96 |
| 14. | Germany | 9 | 44/109 | 40,37 |
| 15. | Tunisia | 7 | 32/81 | 39,51 |
| 16. | Slovakia | 7 | 37/94 | 39,36 |
| 17. | Croatia | 7 | 31/81 | 38,27 |
| 18. | Egypt | 7 | 29/79 | 36,71 |
| 19. | P.R. of China | 7 | 31/88 | 35,23 |
| 20. | Angola | 7 | 23/66 | 34,85 |
| 21. | Argentina | 7 | 30/89 | 33,71 |
| 22. | Japan | 7 | 22/80 | 27,50 |
| 23. | Korea | 9 | 29/106 | 27,36 |
| 24. | Kazakhstan | 7 | 30/116 | 25,86 |
|
NajviĆĄe obrana
| # | Ekipa | Utk. | Obrana | Pros. |
| 1. | Austria | 7 | 60 | 8,57 |
| 2. | Romania | 7 | 58 | 8,29 |
| 3. | Denmark | 9 | 67 | 7,44 |
| 4. | Hungary | 9 | 66 | 7,33 |
| 5. | Netherlands | 9 | 62 | 6,89 |
| 6. | Russia | 9 | 61 | 6,78 |
| 7. | Poland | 7 | 47 | 6,71 |
| 8. | Montenegro | 7 | 44 | 6,29 |
| 9. | France | 7 | 44 | 6,29 |
| 10. | Norway | 7 | 43 | 6,14 |
| 11. | Sweden | 9 | 51 | 5,67 |
| 12. | Slovakia | 7 | 37 | 5,29 |
| 13. | Spain | 9 | 46 | 5,11 |
| 14. | Germany | 9 | 44 | 4,89 |
| 15. | Chile | 7 | 34 | 4,86 |
| 16. | Tunisia | 7 | 32 | 4,57 |
| 17. | Croatia | 7 | 31 | 4,43 |
| 18. | P.R. of China | 7 | 31 | 4,43 |
| 19. | Kazakhstan | 7 | 30 | 4,29 |
| 20. | Argentina | 7 | 30 | 4,29 |
| 21. | Egypt | 7 | 29 | 4,14 |
| 22. | Angola | 7 | 23 | 3,29 |
| 23. | Korea | 9 | 29 | 3,22 |
| 24. | Japan | 7 | 22 | 3,14 |
|
NajviĆĄe (primljenih) upuÄenih ĆĄuteva
| # | Ekipa | Utk. | Ć uteva | Pros. |
| 1. | Austria | 7 | 124 | 17,71 |
| 2. | Kazakhstan | 7 | 116 | 16,57 |
| 3. | Netherlands | 9 | 144 | 16,00 |
| 4. | Hungary | 9 | 139 | 15,44 |
| 5. | Romania | 7 | 105 | 15,00 |
| 6. | Denmark | 9 | 133 | 14,78 |
| 7. | Russia | 9 | 125 | 13,89 |
| 8. | Poland | 7 | 96 | 13,71 |
| 9. | Slovakia | 7 | 94 | 13,43 |
| 10. | Argentina | 7 | 89 | 12,71 |
| 11. | P.R. of China | 7 | 88 | 12,57 |
| 12. | Germany | 9 | 109 | 12,11 |
| 13. | Chile | 7 | 83 | 11,86 |
| 14. | Korea | 9 | 106 | 11,78 |
| 15. | Croatia | 7 | 81 | 11,57 |
| 16. | Tunisia | 7 | 81 | 11,57 |
| 17. | Sweden | 9 | 103 | 11,44 |
| 18. | France | 7 | 80 | 11,43 |
| 19. | Montenegro | 7 | 80 | 11,43 |
| 20. | Japan | 7 | 80 | 11,43 |
| 21. | Norway | 7 | 80 | 11,43 |
| 22. | Egypt | 7 | 79 | 11,29 |
| 23. | Spain | 9 | 99 | 11,00 |
| 24. | Angola | 7 | 66 | 9,43 |
|