|
Najveći postotak obrana vratara
| # | Ekipa | Utk. | Obrane | % |
| 1. | MRK Zamet | 35 | 234/495 | 47,27 |
| 2. | Nexe | 10 | 75/165 | 45,45 |
| 3. | Poreč | 34 | 206/458 | 44,98 |
| 4. | Varaždin | 35 | 243/545 | 44,59 |
| 5. | MRK Ivanić | 35 | 231/561 | 41,18 |
| 6. | Gorica | 36 | 203/513 | 39,57 |
| 7. | Ribola Kaštela | 35 | 179/458 | 39,08 |
| 8. | Moslavina | 36 | 191/489 | 39,06 |
| 9. | PPD Zagreb | 6 | 39/100 | 39,00 |
| 10. | Dubrava | 35 | 208/550 | 37,82 |
| 11. | Karlovac | 26 | 122/331 | 36,86 |
| 12. | Buzet | 26 | 126/345 | 36,52 |
| 13. | MRK Umag | 35 | 163/451 | 36,14 |
| 14. | Spačva | 35 | 200/556 | 35,97 |
| 15. | Đakovo | 25 | 136/385 | 35,32 |
| 16. | Medveščak ZG | 26 | 175/502 | 34,86 |
|
Najviše obrana
| # | Ekipa | Utk. | Obrana | Pros. |
| 1. | Nexe | 10 | 75 | 7,50 |
| 2. | Varaždin | 35 | 243 | 6,94 |
| 3. | Medveščak ZG | 26 | 175 | 6,73 |
| 4. | MRK Zamet | 35 | 234 | 6,69 |
| 5. | MRK Ivanić | 35 | 231 | 6,60 |
| 6. | PPD Zagreb | 6 | 39 | 6,50 |
| 7. | Poreč | 34 | 206 | 6,06 |
| 8. | Dubrava | 35 | 208 | 5,94 |
| 9. | Spačva | 35 | 200 | 5,71 |
| 10. | Gorica | 36 | 203 | 5,64 |
| 11. | Đakovo | 25 | 136 | 5,44 |
| 12. | Moslavina | 36 | 191 | 5,31 |
| 13. | Ribola Kaštela | 35 | 179 | 5,11 |
| 14. | Buzet | 26 | 126 | 4,85 |
| 15. | Karlovac | 26 | 122 | 4,69 |
| 16. | MRK Umag | 35 | 163 | 4,66 |
|
Najviše (primljenih) upućenih šuteva
| # | Ekipa | Utk. | Šuteva | Pros. |
| 1. | Medveščak ZG | 26 | 502 | 19,31 |
| 2. | PPD Zagreb | 6 | 100 | 16,67 |
| 3. | Nexe | 10 | 165 | 16,50 |
| 4. | MRK Ivanić | 35 | 561 | 16,03 |
| 5. | Spačva | 35 | 556 | 15,89 |
| 6. | Dubrava | 35 | 550 | 15,71 |
| 7. | Varaždin | 35 | 545 | 15,57 |
| 8. | Đakovo | 25 | 385 | 15,40 |
| 9. | Gorica | 36 | 513 | 14,25 |
| 10. | MRK Zamet | 35 | 495 | 14,14 |
| 11. | Moslavina | 36 | 489 | 13,58 |
| 12. | Poreč | 34 | 458 | 13,47 |
| 13. | Buzet | 26 | 345 | 13,27 |
| 14. | Ribola Kaštela | 35 | 458 | 13,09 |
| 15. | MRK Umag | 35 | 451 | 12,89 |
| 16. | Karlovac | 26 | 331 | 12,73 |
|