|
Najveći postotak obrana vratara
| # | Ekipa | Utk. | Obrane | % |
| 1. | PPD Zagreb | 10 | 83/162 | 51,23 |
| 2. | Karlovac | 34 | 265/560 | 47,32 |
| 3. | Dubrava | 31 | 266/579 | 45,94 |
| 4. | MRK Bjelovar | 30 | 230/518 | 44,40 |
| 5. | MRK Zamet | 30 | 210/475 | 44,21 |
| 6. | Vidovec | 30 | 194/448 | 43,30 |
| 7. | Ribola Kaštela | 33 | 207/481 | 43,04 |
| 8. | Siscia | 34 | 243/580 | 41,90 |
| 9. | Poreč | 35 | 223/547 | 40,77 |
| 10. | Gorica | 29 | 172/433 | 39,72 |
| 11. | Nexe | 9 | 70/178 | 39,33 |
| 12. | Spačva | 34 | 210/546 | 38,46 |
| 13. | Buzet | 31 | 186/486 | 38,27 |
| 14. | Medveščak ZG | 33 | 190/511 | 37,18 |
| 15. | MRK Split | 29 | 156/469 | 33,26 |
| 16. | Varteks Di Caprio | 34 | 131/408 | 32,11 |
|
Najviše obrana
| # | Ekipa | Utk. | Obrana | Pros. |
| 1. | Dubrava | 31 | 266 | 8,58 |
| 2. | PPD Zagreb | 10 | 83 | 8,30 |
| 3. | Karlovac | 34 | 265 | 7,79 |
| 4. | Nexe | 9 | 70 | 7,78 |
| 5. | MRK Bjelovar | 30 | 230 | 7,67 |
| 6. | Siscia | 34 | 243 | 7,15 |
| 7. | MRK Zamet | 30 | 210 | 7,00 |
| 8. | Vidovec | 30 | 194 | 6,47 |
| 9. | Poreč | 35 | 223 | 6,37 |
| 10. | Ribola Kaštela | 33 | 207 | 6,27 |
| 11. | Spačva | 34 | 210 | 6,18 |
| 12. | Buzet | 31 | 186 | 6,00 |
| 13. | Gorica | 29 | 172 | 5,93 |
| 14. | Medveščak ZG | 33 | 190 | 5,76 |
| 15. | MRK Split | 29 | 156 | 5,38 |
| 16. | Varteks Di Caprio | 34 | 131 | 3,85 |
|
Najviše (primljenih) upućenih šuteva
| # | Ekipa | Utk. | Šuteva | Pros. |
| 1. | Nexe | 9 | 178 | 19,78 |
| 2. | Dubrava | 31 | 579 | 18,68 |
| 3. | MRK Bjelovar | 30 | 518 | 17,27 |
| 4. | Siscia | 34 | 580 | 17,06 |
| 5. | Karlovac | 34 | 560 | 16,47 |
| 6. | PPD Zagreb | 10 | 162 | 16,20 |
| 7. | MRK Split | 29 | 469 | 16,17 |
| 8. | Spačva | 34 | 546 | 16,06 |
| 9. | MRK Zamet | 30 | 475 | 15,83 |
| 10. | Buzet | 31 | 486 | 15,68 |
| 11. | Poreč | 35 | 547 | 15,63 |
| 12. | Medveščak ZG | 33 | 511 | 15,48 |
| 13. | Vidovec | 30 | 448 | 14,93 |
| 14. | Gorica | 29 | 433 | 14,93 |
| 15. | Ribola Kaštela | 33 | 481 | 14,58 |
| 16. | Varteks Di Caprio | 34 | 408 | 12,00 |
|