|
Najveći postotak obrana vratara
| # | Ekipa | Utk. | Obrane | % |
| 1. | PPD Zagreb | 8 | 71/138 | 51,45 |
| 2. | MRK Zamet | 29 | 245/511 | 47,95 |
| 3. | Karlovac | 34 | 278/583 | 47,68 |
| 4. | MRK Bjelovar | 28 | 220/481 | 45,74 |
| 5. | Nexe | 7 | 49/111 | 44,14 |
| 6. | Spačva | 30 | 269/617 | 43,60 |
| 7. | Poreč | 35 | 231/546 | 42,31 |
| 8. | Dubrava | 32 | 217/521 | 41,65 |
| 9. | MRK Split | 31 | 216/527 | 40,99 |
| 10. | Siscia | 32 | 226/556 | 40,65 |
| 11. | Varteks Di Caprio | 33 | 215/533 | 40,34 |
| 12. | Ribola Kaštela | 32 | 242/603 | 40,13 |
| 13. | Buzet | 30 | 170/425 | 40,00 |
| 14. | Gorica | 33 | 212/542 | 39,11 |
| 15. | Međimurje | 33 | 122/419 | 29,12 |
| 16. | Arena-Jadrograd | 7 | 27/97 | 27,84 |
|
Najviše obrana
| # | Ekipa | Utk. | Obrana | Pros. |
| 1. | Spačva | 30 | 269 | 8,97 |
| 2. | PPD Zagreb | 8 | 71 | 8,88 |
| 3. | MRK Zamet | 29 | 245 | 8,45 |
| 4. | Karlovac | 34 | 278 | 8,18 |
| 5. | MRK Bjelovar | 28 | 220 | 7,86 |
| 6. | Ribola Kaštela | 32 | 242 | 7,56 |
| 7. | Siscia | 32 | 226 | 7,06 |
| 8. | Nexe | 7 | 49 | 7,00 |
| 9. | MRK Split | 31 | 216 | 6,97 |
| 10. | Dubrava | 32 | 217 | 6,78 |
| 11. | Poreč | 35 | 231 | 6,60 |
| 12. | Varteks Di Caprio | 33 | 215 | 6,52 |
| 13. | Gorica | 33 | 212 | 6,42 |
| 14. | Buzet | 30 | 170 | 5,67 |
| 15. | Arena-Jadrograd | 7 | 27 | 3,86 |
| 16. | Međimurje | 33 | 122 | 3,70 |
|
Najviše (primljenih) upućenih šuteva
| # | Ekipa | Utk. | Šuteva | Pros. |
| 1. | Spačva | 30 | 617 | 20,57 |
| 2. | Ribola Kaštela | 32 | 603 | 18,84 |
| 3. | MRK Zamet | 29 | 511 | 17,62 |
| 4. | Siscia | 32 | 556 | 17,38 |
| 5. | PPD Zagreb | 8 | 138 | 17,25 |
| 6. | MRK Bjelovar | 28 | 481 | 17,18 |
| 7. | Karlovac | 34 | 583 | 17,15 |
| 8. | MRK Split | 31 | 527 | 17,00 |
| 9. | Gorica | 33 | 542 | 16,42 |
| 10. | Dubrava | 32 | 521 | 16,28 |
| 11. | Varteks Di Caprio | 33 | 533 | 16,15 |
| 12. | Nexe | 7 | 111 | 15,86 |
| 13. | Poreč | 35 | 546 | 15,60 |
| 14. | Buzet | 30 | 425 | 14,17 |
| 15. | Arena-Jadrograd | 7 | 97 | 13,86 |
| 16. | Međimurje | 33 | 419 | 12,70 |
|