|
Najveći postotak obrana vratara
| # | Ekipa | Utk. | Obrane | % |
| 1. | PPD Zagreb | 9 | 19/72 | 26,39 |
| 2. | MRK Zamet | 31 | 81/323 | 25,08 |
| 3. | Ribola Kaštela | 32 | 76/324 | 23,46 |
| 4. | Moslavina | 35 | 105/448 | 23,44 |
| 5. | MRK Umag | 31 | 71/321 | 22,12 |
| 6. | Spačva | 32 | 66/299 | 22,07 |
| 7. | Poreč | 36 | 86/390 | 22,05 |
| 8. | Varaždin | 34 | 78/355 | 21,97 |
| 9. | Đakovo | 34 | 76/351 | 21,65 |
| 10. | Buzet | 35 | 79/365 | 21,64 |
| 11. | Dubrava | 36 | 82/386 | 21,24 |
| 12. | Nexe | 10 | 19/92 | 20,65 |
| 13. | Karlovac | 35 | 55/289 | 19,03 |
| 14. | Gorica | 35 | 73/390 | 18,72 |
| 15. | Medveščak ZG | 35 | 69/386 | 17,88 |
| 16. | MRK Bjelovar | 36 | 56/336 | 16,67 |
|
Najviše obrana
| # | Ekipa | Utk. | Obrana | Pros. |
| 1. | Moslavina | 35 | 105 | 3,00 |
| 2. | MRK Zamet | 31 | 81 | 2,61 |
| 3. | Poreč | 36 | 86 | 2,39 |
| 4. | Ribola Kaštela | 32 | 76 | 2,38 |
| 5. | Varaždin | 34 | 78 | 2,29 |
| 6. | MRK Umag | 31 | 71 | 2,29 |
| 7. | Dubrava | 36 | 82 | 2,28 |
| 8. | Buzet | 35 | 79 | 2,26 |
| 9. | Đakovo | 34 | 76 | 2,24 |
| 10. | PPD Zagreb | 9 | 19 | 2,11 |
| 11. | Gorica | 35 | 73 | 2,09 |
| 12. | Spačva | 32 | 66 | 2,06 |
| 13. | Medveščak ZG | 35 | 69 | 1,97 |
| 14. | Nexe | 10 | 19 | 1,90 |
| 15. | Karlovac | 35 | 55 | 1,57 |
| 16. | MRK Bjelovar | 36 | 56 | 1,56 |
|
Najviše (primljenih) upućenih šuteva
| # | Ekipa | Utk. | Šuteva | Pros. |
| 1. | Moslavina | 35 | 448 | 12,80 |
| 2. | Gorica | 35 | 390 | 11,14 |
| 3. | Medveščak ZG | 35 | 386 | 11,03 |
| 4. | Poreč | 36 | 390 | 10,83 |
| 5. | Dubrava | 36 | 386 | 10,72 |
| 6. | Varaždin | 34 | 355 | 10,44 |
| 7. | Buzet | 35 | 365 | 10,43 |
| 8. | MRK Zamet | 31 | 323 | 10,42 |
| 9. | MRK Umag | 31 | 321 | 10,35 |
| 10. | Đakovo | 34 | 351 | 10,32 |
| 11. | Ribola Kaštela | 32 | 324 | 10,13 |
| 12. | Spačva | 32 | 299 | 9,34 |
| 13. | MRK Bjelovar | 36 | 336 | 9,33 |
| 14. | Nexe | 10 | 92 | 9,20 |
| 15. | Karlovac | 35 | 289 | 8,26 |
| 16. | PPD Zagreb | 9 | 72 | 8,00 |
|