|
Najveći postotak obrana vratara
| # | Ekipa | Utk. | Obrane | % |
| 1. | Dubrava | 31 | 100/369 | 27,10 |
| 2. | PPD Zagreb | 10 | 28/104 | 26,92 |
| 3. | Nexe | 9 | 22/90 | 24,44 |
| 4. | MRK Split | 29 | 74/304 | 24,34 |
| 5. | Spačva | 34 | 63/276 | 22,83 |
| 6. | MRK Zamet | 30 | 61/277 | 22,02 |
| 7. | Ribola Kaštela | 33 | 78/362 | 21,55 |
| 8. | Gorica | 29 | 73/339 | 21,53 |
| 9. | MRK Bjelovar | 30 | 62/288 | 21,53 |
| 10. | Vidovec | 30 | 66/315 | 20,95 |
| 11. | Siscia | 34 | 71/339 | 20,94 |
| 12. | Poreč | 35 | 72/368 | 19,57 |
| 13. | Medveščak ZG | 33 | 72/371 | 19,41 |
| 14. | Karlovac | 34 | 49/258 | 18,99 |
| 15. | Varteks Di Caprio | 34 | 85/451 | 18,85 |
| 16. | Buzet | 31 | 57/307 | 18,57 |
|
Najviše obrana
| # | Ekipa | Utk. | Obrana | Pros. |
| 1. | Dubrava | 31 | 100 | 3,23 |
| 2. | PPD Zagreb | 10 | 28 | 2,80 |
| 3. | MRK Split | 29 | 74 | 2,55 |
| 4. | Gorica | 29 | 73 | 2,52 |
| 5. | Varteks Di Caprio | 34 | 85 | 2,50 |
| 6. | Nexe | 9 | 22 | 2,44 |
| 7. | Ribola Kaštela | 33 | 78 | 2,36 |
| 8. | Vidovec | 30 | 66 | 2,20 |
| 9. | Medveščak ZG | 33 | 72 | 2,18 |
| 10. | Siscia | 34 | 71 | 2,09 |
| 11. | MRK Bjelovar | 30 | 62 | 2,07 |
| 12. | Poreč | 35 | 72 | 2,06 |
| 13. | MRK Zamet | 30 | 61 | 2,03 |
| 14. | Spačva | 34 | 63 | 1,85 |
| 15. | Buzet | 31 | 57 | 1,84 |
| 16. | Karlovac | 34 | 49 | 1,44 |
|
Najviše (primljenih) upućenih šuteva
| # | Ekipa | Utk. | Šuteva | Pros. |
| 1. | Varteks Di Caprio | 34 | 451 | 13,26 |
| 2. | Dubrava | 31 | 369 | 11,90 |
| 3. | Gorica | 29 | 339 | 11,69 |
| 4. | Medveščak ZG | 33 | 371 | 11,24 |
| 5. | Ribola Kaštela | 33 | 362 | 10,97 |
| 6. | Poreč | 35 | 368 | 10,51 |
| 7. | Vidovec | 30 | 315 | 10,50 |
| 8. | MRK Split | 29 | 304 | 10,48 |
| 9. | PPD Zagreb | 10 | 104 | 10,40 |
| 10. | Nexe | 9 | 90 | 10,00 |
| 11. | Siscia | 34 | 339 | 9,97 |
| 12. | Buzet | 31 | 307 | 9,90 |
| 13. | MRK Bjelovar | 30 | 288 | 9,60 |
| 14. | MRK Zamet | 30 | 277 | 9,23 |
| 15. | Spačva | 34 | 276 | 8,12 |
| 16. | Karlovac | 34 | 258 | 7,59 |
|