|
Najveći postotak obrana vratara
| # | Ekipa | Utk. | Obrane | % |
| 1. | PPD Zagreb | 6 | 73/221 | 33,03 |
| 2. | MRK Zamet | 35 | 447/1355 | 32,99 |
| 3. | Poreč | 34 | 410/1255 | 32,67 |
| 4. | Varaždin | 35 | 419/1310 | 31,98 |
| 5. | Nexe | 10 | 109/351 | 31,05 |
| 6. | Gorica | 36 | 428/1387 | 30,86 |
| 7. | Spačva | 35 | 385/1303 | 29,55 |
| 8. | Ribola Kaštela | 35 | 390/1340 | 29,10 |
| 9. | MRK Ivanić | 35 | 399/1383 | 28,85 |
| 10. | Buzet | 26 | 257/899 | 28,59 |
| 11. | Dubrava | 35 | 402/1416 | 28,39 |
| 12. | Moslavina | 36 | 395/1401 | 28,19 |
| 13. | Đakovo | 25 | 281/1044 | 26,92 |
| 14. | MRK Umag | 35 | 345/1297 | 26,60 |
| 15. | Karlovac | 26 | 267/1015 | 26,31 |
| 16. | Medveščak ZG | 26 | 284/1085 | 26,18 |
|
Najviše obrana
| # | Ekipa | Utk. | Obrana | Pros. |
| 1. | MRK Zamet | 35 | 447 | 12,77 |
| 2. | PPD Zagreb | 6 | 73 | 12,17 |
| 3. | Poreč | 34 | 410 | 12,06 |
| 4. | Varaždin | 35 | 419 | 11,97 |
| 5. | Gorica | 36 | 428 | 11,89 |
| 6. | Dubrava | 35 | 402 | 11,49 |
| 7. | MRK Ivanić | 35 | 399 | 11,40 |
| 8. | Đakovo | 25 | 281 | 11,24 |
| 9. | Ribola Kaštela | 35 | 390 | 11,14 |
| 10. | Spačva | 35 | 385 | 11,00 |
| 11. | Moslavina | 36 | 395 | 10,97 |
| 12. | Medveščak ZG | 26 | 284 | 10,92 |
| 13. | Nexe | 10 | 109 | 10,90 |
| 14. | Karlovac | 26 | 267 | 10,27 |
| 15. | Buzet | 26 | 257 | 9,88 |
| 16. | MRK Umag | 35 | 345 | 9,86 |
|
Najviše (primljenih) upućenih šuteva
| # | Ekipa | Utk. | Šuteva | Pros. |
| 1. | Đakovo | 25 | 1044 | 41,76 |
| 2. | Medveščak ZG | 26 | 1085 | 41,73 |
| 3. | Dubrava | 35 | 1416 | 40,46 |
| 4. | MRK Ivanić | 35 | 1383 | 39,51 |
| 5. | Karlovac | 26 | 1015 | 39,04 |
| 6. | Moslavina | 36 | 1401 | 38,92 |
| 7. | MRK Zamet | 35 | 1355 | 38,71 |
| 8. | Gorica | 36 | 1387 | 38,53 |
| 9. | Ribola Kaštela | 35 | 1340 | 38,29 |
| 10. | Varaždin | 35 | 1310 | 37,43 |
| 11. | Spačva | 35 | 1303 | 37,23 |
| 12. | MRK Umag | 35 | 1297 | 37,06 |
| 13. | Poreč | 34 | 1255 | 36,91 |
| 14. | PPD Zagreb | 6 | 221 | 36,83 |
| 15. | Nexe | 10 | 351 | 35,10 |
| 16. | Buzet | 26 | 899 | 34,58 |
|