|
Najveći postotak obrana vratara
| # | Ekipa | Utk. | Obrane | % |
| 1. | MRK Zamet | 32 | 433/1277 | 33,91 |
| 2. | PPD Zagreb | 9 | 112/336 | 33,33 |
| 3. | Ribola Kaštela | 32 | 374/1204 | 31,06 |
| 4. | Spačva | 31 | 367/1197 | 30,66 |
| 5. | Varaždin | 35 | 404/1324 | 30,51 |
| 6. | Dubrava | 35 | 441/1467 | 30,06 |
| 7. | Nexe | 10 | 107/358 | 29,89 |
| 8. | Gorica | 30 | 354/1200 | 29,50 |
| 9. | Đakovo | 33 | 379/1319 | 28,73 |
| 10. | MRK Ivanić | 33 | 340/1216 | 27,96 |
| 11. | Poreč | 35 | 369/1341 | 27,52 |
| 12. | MRK Umag | 35 | 354/1310 | 27,02 |
| 13. | Buzet | 34 | 318/1177 | 27,02 |
| 14. | Karlovac | 29 | 282/1066 | 26,45 |
| 15. | MRK Bjelovar | 33 | 325/1279 | 25,41 |
| 16. | MRK Split | 16 | 157/679 | 23,12 |
|
Najviše obrana
| # | Ekipa | Utk. | Obrana | Pros. |
| 1. | MRK Zamet | 32 | 433 | 13,53 |
| 2. | Dubrava | 35 | 441 | 12,60 |
| 3. | PPD Zagreb | 9 | 112 | 12,44 |
| 4. | Spačva | 31 | 367 | 11,84 |
| 5. | Gorica | 30 | 354 | 11,80 |
| 6. | Ribola Kaštela | 32 | 374 | 11,69 |
| 7. | Varaždin | 35 | 404 | 11,54 |
| 8. | Đakovo | 33 | 379 | 11,48 |
| 9. | Nexe | 10 | 107 | 10,70 |
| 10. | Poreč | 35 | 369 | 10,54 |
| 11. | MRK Ivanić | 33 | 340 | 10,30 |
| 12. | MRK Umag | 35 | 354 | 10,11 |
| 13. | MRK Bjelovar | 33 | 325 | 9,85 |
| 14. | MRK Split | 16 | 157 | 9,81 |
| 15. | Karlovac | 29 | 282 | 9,72 |
| 16. | Buzet | 34 | 318 | 9,35 |
|
Najviše (primljenih) upućenih šuteva
| # | Ekipa | Utk. | Šuteva | Pros. |
| 1. | MRK Split | 16 | 679 | 42,44 |
| 2. | Dubrava | 35 | 1467 | 41,91 |
| 3. | Gorica | 30 | 1200 | 40,00 |
| 4. | Đakovo | 33 | 1319 | 39,97 |
| 5. | MRK Zamet | 32 | 1277 | 39,91 |
| 6. | MRK Bjelovar | 33 | 1279 | 38,76 |
| 7. | Spačva | 31 | 1197 | 38,61 |
| 8. | Poreč | 35 | 1341 | 38,31 |
| 9. | Varaždin | 35 | 1324 | 37,83 |
| 10. | Ribola Kaštela | 32 | 1204 | 37,63 |
| 11. | MRK Umag | 35 | 1310 | 37,43 |
| 12. | PPD Zagreb | 9 | 336 | 37,33 |
| 13. | MRK Ivanić | 33 | 1216 | 36,85 |
| 14. | Karlovac | 29 | 1066 | 36,76 |
| 15. | Nexe | 10 | 358 | 35,80 |
| 16. | Buzet | 34 | 1177 | 34,62 |
|