|
Najviše osvojenih lopti
| # | Ekipa | Utk. | Osvoj. | Prosjek |
| 1. | Poreč | 35 | 213 | 6,09 |
| 2. | MRK Zamet | 32 | 193 | 6,03 |
| 3. | Dubrava | 35 | 173 | 4,94 |
| 4. | PPD Zagreb | 9 | 44 | 4,89 |
| 5. | Nexe | 10 | 43 | 4,30 |
| 6. | MRK Umag | 35 | 129 | 3,69 |
| 7. | Buzet | 34 | 107 | 3,15 |
| 8. | Gorica | 30 | 84 | 2,80 |
| 9. | Đakovo | 33 | 85 | 2,58 |
| 10. | MRK Split | 16 | 34 | 2,13 |
| 11. | Karlovac | 29 | 41 | 1,41 |
| 12. | Varaždin | 35 | 49 | 1,40 |
| 13. | MRK Ivanić | 33 | 38 | 1,15 |
| 14. | MRK Bjelovar | 33 | 33 | 1,00 |
| 15. | Spačva | 31 | 30 | 0,97 |
| 16. | Ribola Kaštela | 32 | 25 | 0,78 |
|
Najmanje isključenja
| # | Ekipa | Utk. | Isklj. | Prosjek |
| 1. | Varaždin | 35 | 74 | 2,11 |
| 2. | MRK Split | 16 | 34 | 2,13 |
| 3. | MRK Umag | 35 | 85 | 2,43 |
| 4. | MRK Ivanić | 33 | 84 | 2,55 |
| 5. | PPD Zagreb | 9 | 23 | 2,56 |
| 6. | Ribola Kaštela | 32 | 85 | 2,66 |
| 7. | Đakovo | 33 | 89 | 2,70 |
| 8. | Spačva | 31 | 90 | 2,90 |
| 9. | Buzet | 34 | 101 | 2,97 |
| 10. | Gorica | 30 | 90 | 3,00 |
| 11. | MRK Zamet | 32 | 98 | 3,06 |
| 12. | Poreč | 35 | 110 | 3,14 |
| 13. | Dubrava | 35 | 117 | 3,34 |
| 14. | Karlovac | 29 | 103 | 3,55 |
| 15. | MRK Bjelovar | 33 | 118 | 3,58 |
| 16. | Nexe | 10 | 40 | 4,00 |
|
Najmanje skrivljenih 7m
| # | Ekipa | Utk. | Skr.7m | Prosjek |
| 1. | MRK Split | 16 | 19 | 1,19 |
| 2. | MRK Ivanić | 33 | 44 | 1,33 |
| 3. | Spačva | 31 | 42 | 1,35 |
| 4. | Đakovo | 33 | 47 | 1,42 |
| 5. | Ribola Kaštela | 32 | 79 | 2,47 |
| 6. | Dubrava | 35 | 87 | 2,49 |
| 7. | Gorica | 30 | 80 | 2,67 |
| 8. | MRK Umag | 35 | 99 | 2,83 |
| 9. | Buzet | 34 | 99 | 2,91 |
| 10. | Karlovac | 29 | 90 | 3,10 |
| 11. | Varaždin | 35 | 110 | 3,14 |
| 12. | Poreč | 35 | 113 | 3,23 |
| 13. | MRK Bjelovar | 33 | 116 | 3,52 |
| 14. | MRK Zamet | 32 | 117 | 3,66 |
| 15. | PPD Zagreb | 9 | 33 | 3,67 |
| 16. | Nexe | 10 | 48 | 4,80 |
|