|
Najviše asistencija
| # | Ekipa | Utk. | Asist. | Prosjek |
| 1. | Nexe | 10 | 109 | 10,90 |
| 2. | Dubrava | 36 | 380 | 10,56 |
| 3. | Karlovac | 35 | 355 | 10,14 |
| 4. | MRK Bjelovar | 36 | 303 | 8,42 |
| 5. | Gorica | 35 | 280 | 8,00 |
| 6. | Spačva | 32 | 244 | 7,63 |
| 7. | Poreč | 36 | 266 | 7,39 |
| 8. | PPD Zagreb | 9 | 65 | 7,22 |
| 9. | Đakovo | 34 | 226 | 6,65 |
| 10. | MRK Umag | 31 | 204 | 6,58 |
| 11. | Moslavina | 35 | 199 | 5,69 |
| 12. | Ribola Kaštela | 32 | 179 | 5,59 |
| 13. | Varaždin | 34 | 190 | 5,59 |
| 14. | MRK Zamet | 31 | 121 | 3,90 |
| 15. | Medveščak ZG | 35 | 115 | 3,29 |
| 16. | Buzet | 35 | 113 | 3,23 |
|
Najmanje tehničkih greški
| # | Ekipa | Utk. | Tehn. | Prosjek |
| 1. | MRK Umag | 31 | 225 | 7,26 |
| 2. | MRK Zamet | 31 | 248 | 8,00 |
| 3. | Ribola Kaštela | 32 | 266 | 8,31 |
| 4. | Karlovac | 35 | 298 | 8,51 |
| 5. | PPD Zagreb | 9 | 80 | 8,89 |
| 6. | Đakovo | 34 | 308 | 9,06 |
| 7. | Buzet | 35 | 322 | 9,20 |
| 8. | Varaždin | 34 | 317 | 9,32 |
| 9. | Gorica | 35 | 331 | 9,46 |
| 10. | MRK Bjelovar | 36 | 341 | 9,47 |
| 11. | Dubrava | 36 | 345 | 9,58 |
| 12. | Medveščak ZG | 35 | 351 | 10,03 |
| 13. | Poreč | 36 | 362 | 10,06 |
| 14. | Moslavina | 35 | 370 | 10,57 |
| 15. | Spačva | 32 | 343 | 10,72 |
| 16. | Nexe | 10 | 113 | 11,30 |
|
Najviše izborenih isključenja
| # | Ekipa | Utk. | Izb.2m | Prosjek |
| 1. | Moslavina | 35 | 113 | 3,23 |
| 2. | Buzet | 35 | 99 | 2,83 |
| 3. | MRK Umag | 31 | 86 | 2,77 |
| 4. | Medveščak ZG | 35 | 92 | 2,63 |
| 5. | Poreč | 36 | 92 | 2,56 |
| 6. | MRK Zamet | 31 | 75 | 2,42 |
| 7. | Dubrava | 36 | 82 | 2,28 |
| 8. | Nexe | 10 | 22 | 2,20 |
| 9. | MRK Bjelovar | 36 | 79 | 2,19 |
| 10. | Gorica | 35 | 76 | 2,17 |
| 11. | Karlovac | 35 | 72 | 2,06 |
| 12. | PPD Zagreb | 9 | 17 | 1,89 |
| 13. | Varaždin | 34 | 56 | 1,65 |
| 14. | Đakovo | 34 | 56 | 1,65 |
| 15. | Ribola Kaštela | 32 | 49 | 1,53 |
| 16. | Spačva | 32 | 30 | 0,94 |
|